?



| 參數(shù)號 | 參數(shù)名稱 | 推薦值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 25-20 | 低速頻率設(shè)定2 | 22Hz | 低于此頻率并持續(xù),切除輔泵(針對一臺輔助泵) |
| 25-21 | 低速持續(xù)時間 | 3s | 切除延時,避免頻繁動作 |
| 25-22 | 低速頻率設(shè)定2 | 25Hz | 低于此頻率并持續(xù),切除輔泵(針對二臺輔助泵) |
| 25-23 | 低速頻率設(shè)定3 | 28Hz | 低于此頻率并持續(xù),切除輔泵(針對三臺及以上輔助泵) |
| 25-25 | 高速頻率設(shè)定1 | 40Hz | 高于此頻率并持續(xù),投入輔泵(針對一臺輔助泵) |
| 25-26 | 高速持續(xù)時間 | 3s | 投入延時 |
| 25-27 | 高速頻率設(shè)定2 | 45Hz | 高于此頻率并持續(xù),投入輔泵(針對二臺輔助泵) |
| 25-28 | 高速頻率設(shè)定3 | 48Hz | 高于此頻率并持續(xù),投入輔泵(針對三臺及以上輔助泵) |
| 參數(shù)號 | 參數(shù)名稱 | 推薦值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 25-42 | 輔泵連續(xù)運(yùn)行時間 | 24H | >0H開啟循環(huán)泵 |
| 25-43 | 換泵頻率 | 50Hz | 變頻器必須持續(xù)低于該頻率,才可以進(jìn)行換泵 |
| 25-50 | 休眠方式 | 2 | 啟用休眠 |
| 25-51 | 休眠壓力準(zhǔn)位 | 95% | 達(dá)到設(shè)定壓力 95% 進(jìn)入休眠 |
| 25-57 | 喚醒壓力準(zhǔn)位 | 80% | 降至 80% 自動喚醒 |
| 25-53 | 休眠頻率 | 16Hz | 進(jìn)入休眠最低頻率 |
| 參數(shù)號 | 參數(shù)名稱 | 設(shè)定值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 05-40[x] | 繼電器輸出功能 | 192 | 設(shè)為供水專用繼電器 |
| 25-04 | 反饋信號源選擇 | 12 | AI 0-10V |
| 25-40 | 切泵互鎖時間 | 1.0s | 繼電器動作間隔 |
| 25-85 | 皮帶斷裂檢測 | 1 | 開啟警告,可選跳閘 |
| 參數(shù)號 | 參數(shù)名稱 | 設(shè)定值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 01-00 | 運(yùn)行模式 | 3 | 過程閉環(huán)(PID) |
| 07-20 | PID 反饋源 | 2 | 54 號端子 AI 接壓力傳感器(4–20mA) |
| 07-30 | PID 正反邏輯 | 0 | 正邏輯:壓力低→升頻 |
| 07-32 | 過程PI啟動頻率 | 15Hz | 水泵的最低速度 |
| 07-33 | 過程PI比例增益 | 0.5 | |
| 07-34 | 過程PI積分時間 | 8.00 | |
| 07-39 | 給定值帶寬 | 1.00% |
